C1100P|タフピッチ銅板
小板定尺 (幅)365 × (長さ)1,200
大板定尺 (幅)1,000 × (長さ)2,000
単位:mm
| 板厚 | 調質 | 小板 | 大板 |
| 0.1 | 1/4H | 〇 | – |
| 0.15 | 1/4H | 〇 | – |
| 0.2 | 1/4H | 〇 | – |
| 0.25 | 1/4H | 〇 | – |
| 0.3 | 1/4H | 〇 | – |
| 0.4 | 1/4H | 〇 | – |
| 0.5 | 1/4H | 〇 | – |
| 0.6 | 1/4H | 〇 | 〇 |
| 0.7 | 1/4H | 〇 | – |
| 0.8 | 1/4H | 〇 | 〇 |
| 1 | 1/4H | 〇 | 〇 |
| 1.2 | 1/4H | 〇 | 〇 |
| 1.4 | 1/4H | 〇 | – |
| 1.5 | 1/4H | 〇 | 〇 |
| 1.6 | 1/4H | 〇 | 〇 |
| 1.8 | 1/4H | 〇 | – |
| 2 | 1/4H / 1/2H (選択可) | 〇 | 〇 |
| 2.3 | 1/4H | 〇 | 〇 |
| 2.5 | 1/4H | 〇 | 〇 |
| 2.6 | 1/4H | 〇 | – |
| 3 | 1/4H / 1/2H (選択可) | 〇 | 〇 |
| 3.2 | 1/4H | 〇 | 〇 |
| 3.5 | 1/4H | 〇 | – |
| 4 | 1/4H | 〇 | 〇 |
| 4.5 | 1/4H | 〇 | – |
| 5 | 1/4H | 〇 | 〇 |
| 6 | 1/4H | 〇 | 〇 |
| 8 | 1/4H | 〇 | 〇 |
| 10 | 1/4H | 〇 | 〇 |
| 12 | 1/4H | 〇 | 〇 |
| 15 | 1/4H | 〇 | 〇 |
| 16 | 1/4H | 〇 | – |
| 20 | 1/4H | 〇 | 〇 |
| 25 | 1/4H | 〇 | 〇 |
| 30 | 1/4H | 〇 | – |
| 35 | 1/4H | 〇 | – |
| 40 | 1/4H | 〇 | – |
| 45 | F | 〇 | – |
| 50 | F | 〇 | – |
| 60 | F | 〇 | – |
| 80 | F | 〇 | – |
※規格表に掲載のないサイズをご希望の場合はお問い合わせください。
