アルミニウム

A5052P|切板        

単位:mm

板厚 調質 新材寸法 巾×長さ
0.5 H34 1000×2000
0.8 H34 1000×2000
1 H34 1000×2000
1.2 H34 1000×2000
1.5 H34 1000×2000
1.6 H34 1000×2000
2 H34 1000×2000
2.5 H34 1000×2000
3 H34 1525×3050
4 H34またはH112 1525×3050
5 H34またはH112 1525×3050
6 H34またはH112 1525×3050
7 H112 1525×3050
8 H112 1525×3050
9 H112 1525×3050
10 H112 1525×3050
12 H112 1525×3050
15 H112 1525×3050
16 H112 1525×3050
18 H112 1525×3050
20 H112 1525×3050
22 H112 1525×3050
25 H112 1525×3050
27 H112 1525×3050
28 H112 1525×3050
30 H112 1525×3050
32 H112 1525×3050
35 H112 1525×3050
36 H112 1525×3050
40 H112 1525×3050
45 H112 1525×3050
50 H112 1525×3050
55 H112 1525×3050
60 H112 1525×3050
65 H112 1525×3050
70 H112 1525×3050
75 H112 1525×3050
80 H112 1525×3050
85 H112 1525×3050
90 H112 1525×3050
95 H112 1525×3050
100 H112 1525×3050
105 H112 1525×2500
110 H112 1525×2500
115 H112 1525×2500
120 H112 1525×2500
125 H112 1525×2500
130 H112 1525×2500
135 H112 1525×2500
140 H112 1525×2500
145 H112 1525×2500
150 H112 1525×2500
160 H112 1525×2500
170 H112 1525×2400
180 H112 1525×2300
190 H112 1525×2100
200 H112 1525×2000
220 H112 1525×2000
230 H112 1500×2500
250 H112 1500×2300
260 H112 1500×2300
290 H112 1500×2000
300 H112 1500×2000
320 H112 1500×1500
350 H112 1350×1500

※規格表に掲載のないサイズをご希望の場合はお問い合わせください。