SUS303B|平角棒
単位:mm
| 厚さ×巾 | ホット材 | コールド材 | 新材寸法 長さ |
| 6 × 25 | 〇 | – | 4000 |
| 30 | 〇 | – | 4000 |
| 40 | 〇 | – | 4000 |
| 50 | 〇 | – | 4000 |
| 65 | 〇 | – | 4000 |
| 75 | 〇 | – | 4000 |
| 100 | 〇 | – | 4000 |
| 9 × 25 | 〇 | – | 4000 |
| 30 | 〇 | – | 4000 |
| 40 | 〇 | – | 4000 |
| 50 | 〇 | – | 4000 |
| 65 | 〇 | – | 4000 |
| 75 | 〇 | – | 4000 |
| 100 | 〇 | – | 4000 |
| 12 × 25 | 〇 | – | 4000 |
| 30 | 〇 | – | 4000 |
| 40 | 〇 | – | 4000 |
| 50 | 〇 | – | 4000 |
| 65 | 〇 | – | 4000 |
| 75 | 〇 | – | 4000 |
| 100 | 〇 | – | 4000 |
| 150 | 〇 | – | 4000 |
| 16 × 25 | 〇 | – | 4000 |
| 30 | 〇 | – | 4000 |
| 40 | 〇 | – | 4000 |
| 50 | 〇 | – | 4000 |
| 65 | 〇 | – | 4000 |
| 75 | 〇 | – | 4000 |
| 100 | 〇 | – | 4000 |
| 150 | 〇 | – | 4000 |
| 200 | 〇 | – | 4000 |
| 19 × 25 | 〇 | – | 4000 |
| 30 | 〇 | – | 4000 |
| 40 | 〇 | – | 4000 |
| 50 | 〇 | – | 4000 |
| 65 | 〇 | – | 4000 |
| 75 | 〇 | – | 4000 |
| 100 | 〇 | – | 4000 |
| 22 × 25 | 〇 | – | 4000 |
| 30 | 〇 | – | 4000 |
| 40 | 〇 | – | 4000 |
| 50 | 〇 | – | 4000 |
| 65 | 〇 | – | 4000 |
| 75 | 〇 | – | 4000 |
| 100 | 〇 | – | 4000 |
| 25 × 50 | 〇 | – | 4000 |
| 65 | 〇 | – | 4000 |
| 75 | 〇 | – | 4000 |
| 100 | 〇 | – | 4000 |
| 150 | 〇 | – | 4000 |
| 200 | 〇 | – | 4000 |
| 30 × 50 | 〇 | – | 4000 |
| 75 | 〇 | – | 4000 |
| 100 | 〇 | – | 4000 |
| 35 × 50 | 〇 | – | 4000 |
| 75 | 〇 | – | 4000 |
| 40 × 50 | 〇 | – | 4000 |
| 75 | 〇 | – | 4000 |
| 100 | 〇 | – | 4000 |
| 45 × 50 | 〇 | – | 4000 |
| 75 | 〇 | – | 4000 |
| 100 | 〇 | – | 4000 |
| 50 × 75 | 〇 | – | 4000 |
| 100 | 〇 | – | 4000 |
※規格表に掲載のないサイズをご希望の場合はお問い合わせください。
