C1020P|無酸素 銅板
小板定尺 (幅)365 × (長さ)1,200
大板定尺 (幅)1,000 × (長さ)2,000
単位:mm
| 板厚 | 調質 | 小板 | 大板 |
| 0.3 | 1/2H | 〇 | – |
| 0.4 | 1/2H | 〇 | – |
| 0.5 | 1/2H | 〇 | – |
| 0.6 | 1/2H | 〇 | – |
| 0.7 | 1/2H | 〇 | – |
| 0.8 | 1/2H | 〇 | – |
| 1 | 1/2H | 〇 | – |
| 1.2 | 1/2H | 〇 | – |
| 1.5 | 1/2H | 〇 | – |
| 1.6 | 1/2H | 〇 | – |
| 2 | 1/2H | 〇 | – |
| 2.5 | 1/2H | 〇 | – |
| 3 | 1/2H または 1/4H | 〇 (1/2H) | 〇 (1/4H) |
| 3.2 | 1/2H | 〇 | – |
| 4 | 1/2H または 1/4H | 〇 (1/2H) | 〇 (1/4H) |
| 5 | 1/2H または 1/4H | 〇 (1/2H) | 〇 (1/4H) |
| 6 | 1/2H または 1/4H | 〇 (1/2H) | 〇 (1/4H) |
| 8 | 1/2H | 〇 | – |
| 10 | 1/2H | 〇 | – |
※規格表に掲載のないサイズをご希望の場合はお問い合わせください。
