A5056T|押出丸管
単位:mm
| 外径 × 肉厚 | 調質 | 新材寸法 長さ |
| 50 × 10 | H112 | 2005 |
| 60 × 10 | H112 | 2005 |
| 70 × 10 | H112 | 2005 |
| 80 × 10 | H112 | 2005 |
| 90 × 10 | H112 | 2005 |
| 100 × 10 | H112 | 2005 |
| 15 | H112 | 2005 |
| 20 | H112 | 2005 |
| 30 | H112 | 2005 |
| 110 × 10 | H112 | 2005 |
| 15 | H112 | 2005 |
| 20 | H112 | 2005 |
| 30 | H112 | 2005 |
| 120 × 10 | H112 | 2005 |
| 15 | H112 | 2005 |
| 20 | H112 | 2005 |
| 30 | H112 | 2005 |
| 130 × 10 | H112 | 2005 |
| 15 | H112 | 2005 |
| 20 | H112 | 2005 |
| 30 | H112 | 2005 |
| 140 × 10 | H112 | 2005 |
| 15 | H112 | 2005 |
| 20 | H112 | 2005 |
| 30 | H112 | 2005 |
| 150 × 10 | H112 | 2005 |
| 15 | H112 | 2005 |
| 20 | H112 | 2005 |
| 30 | H112 | 2005 |
| 160 × 15 | H112 | 2005 |
| 20 | H112 | 2005 |
| 30 | H112 | 2005 |
| 170 × 20 | H112 | 2005 |
| 30 | H112 | 2005 |
| 180 × 15 | H112 | 2005 |
| 20 | H112 | 2005 |
| 30 | H112 | 2005 |
| 190 × 20 | H112 | 2005 |
| 30 | H112 | 2005 |
| 200 × 15 | H112 | 2005 |
| 20 | H112 | 2005 |
| 30 | H112 | 2005 |
| 210 × 20 | H112 | 2005 |
| 220 × 20 | H112 | 2005 |
| 230 × 20 | H112 | 2005 |
| 280 × 20 | H112 | 2005 |
| 300 × 20 | H112 | 2005 |
※規格表に掲載のないサイズをご希望の場合はお問い合わせください。
