C3604B|快削真中 丸棒
単位:mm
| 直径 | 調質 | 新材寸法 長さ |
| 3 | F | 2500 |
| 4 | F | 2500 |
| 5 | F | 2500 / 3000 (選択可) |
| 6 | F | 2500 / 3000 (選択可) |
| 7 | F | 2500 / 3000 (選択可) |
| 7.5 | F | 3000 |
| 8 | F | 2500 / 3000 (選択可) |
| 9 | F | 2500 / 3000 (選択可) |
| 10 | F | 2500 / 3000 (選択可) |
| 10.5 | F | 3000 |
| 11 | F | 2500 / 3000 (選択可) |
| 12 | F | 2500 / 3000 (選択可) |
| 13 | F | 2500 / 3000 (選択可) |
| 14 | F | 2500 / 3000 (選択可) |
| 15 | F | 2500 / 3000 (選択可) |
| 16 | F | 2500 / 3000 (選択可) |
| 17 | F | 2500 / 3000 (選択可) |
| 18 | F | 2500 / 3000 (選択可) |
| 19 | F | 2500 / 3000 (選択可) |
| 20 | F | 3000 |
| 21 | F | 3000 |
| 22 | F | 3000 |
| 23 | F | 3000 |
| 24 | F | 3000 |
| 25 | F | 3000 / 4050 (選択可) |
| 26 | F | 3000 / 4050 (選択可) |
| 27 | F | 4050 |
| 28 | F | 3000 / 4050 (選択可) |
| 29 | F | 4050 |
| 30 | F | 3000 / 4050 (選択可) |
| 31 | F | 4050 |
| 32 | F | 3000 / 4050 (選択可) |
| 33 | F | 4050 |
| 34 | F | 4050 |
| 35 | F | 3000 / 4050 (選択可) |
| 36 | F | 3000 / 4050 (選択可) |
| 37 | F | 4050 |
| 38 | F | 3000 / 4050 (選択可) |
| 40 | F | 3000 / 4050 (選択可) |
| 41 | F | 4050 |
| 42 | F | 3000 / 4050 (選択可) |
| 43 | F | 4050 |
| 44 | F | 3000 / 4050 (選択可) |
| 45 | F | 3000 / 4050 (選択可) |
| 46 | F | 3000 / 4050 (選択可) |
| 47 | F | 4050 |
| 48 | F | 3000 / 4050 (選択可) |
| 50 | F | 3000 / 4050 (選択可) |
| 51 | F | 4000 |
| 52 | F | 3000 / 4000 (選択可) |
| 53 | F | 4000 |
| 54 | F | 4000 |
| 55 | F | 3000 / 4000 (選択可) |
| 56 | F | 4000 |
| 58 | F | 4000 |
| 60 | F | 3000 / 4000 (選択可) |
| 62 | F | 3000 / 4000 (選択可) |
| 63 | F | 4000 |
| 65 | F | 3000 / 4000 (選択可) |
| 67 | F | 4000 |
| 68 | F | 4000 |
| 70 | F | 3000 / 4000 (選択可) |
| 73 | F | 4000 |
| 75 | F | 3000 / 4000 (選択可) |
| 80 | F | 3000 / 4000 (選択可) |
| 82 | F | 4000 |
| 85 | F | 3000 / 4000 (選択可) |
| 90 | F | 3000 / 4000 (選択可) |
| 95 | F | 4000 |
| 100 | F | 2900乱尺 / 3000 (選択可) |
| 105 | F | 3000乱尺 |
| 110 | F | 3000乱尺 |
| 115 | F | 2300乱尺 |
| 120 | F | 2500乱尺 |
| 125 | F | 2200乱尺 |
| 130 | F | 2500乱尺 |
| 135 | F | 2000乱尺 |
| 140 | F | 2600乱尺 |
| 145 | F | 2350乱尺 |
| 150 | F | 2300乱尺 |
| 155 | F | 2300乱尺 |
| 160 | F | 2150乱尺 |
| 165 | F | 2050乱尺 |
| 170 | F | 2000乱尺 |
| 180 | F | 2550乱尺 |
| 190 | F | 2500乱尺 |
| 200 | F | 2600乱尺 |
| 210 | F | 2200乱尺 |
| 220 | F | 2000乱尺 |
| 230 | F | 2000乱尺 |
| 240 | F | 2000乱尺 |
| 250 | F | 1800乱尺 |
| 260 | F | 1700乱尺 |
| 270 | F | 1600乱尺 |
| 280 | F | 1500乱尺 |
| 290 | F | 1400乱尺 |
| 300 | F | 1300乱尺 |
| 320 | F | 1200乱尺 |
| 350 | F | 1000乱尺 |
※規格表に掲載のないサイズをご希望の場合はお問い合わせください。
