C3604BE|快削真中 平角棒(押出)
単位:mm
| 厚さ×巾 | 調質 | 新材寸法 長さ |
| 6 × 60 | F | 4000 |
| 65 | F | 4000 |
| 75 | F | 4000 |
| 100 | F | 4000 |
| 8 × 50 | F | 4000 |
| 60 | F | 4000 |
| 65 | F | 4000 |
| 75 | F | 4000 |
| 100 | F | 4000 |
| 9 × 35 | F | 4000 |
| 50 | F | 4000 |
| 10 × 25 | F | 4000 |
| 30 | F | 4000 |
| 32 | F | 4000 |
| 35 | F | 4000 |
| 40 | F | 4000 |
| 45 | F | 4000 |
| 50 | F | 4000 |
| 60 | F | 4000 |
| 75 | F | 4000 |
| 100 | F | 4000 |
| 12 × 15 | F | 4000 |
| 20 | F | 4000 |
| 25 | F | 4000 |
| 30 | F | 4000 |
| 32 | F | 4000 |
| 35 | F | 4000 |
| 38 | F | 4000 |
| 40 | F | 4000 |
| 50 | F | 4000 |
| 60 | F | 4000 |
| 100 | F | 4000 |
| 15 × 18 | F | 4000 |
| 20 | F | 4000 |
| 25 | F | 4000 |
| 30 | F | 4000 |
| 32 | F | 4000 |
| 35 | F | 4000 |
| 40 | F | 4000 |
| 45 | F | 4000 |
| 50 | F | 4000 |
| 55 | F | 4000 |
| 60 | F | 4000 |
| 80 | F | 4000 |
| 16 × 20 | F | 4000 |
| 30 | F | 4000 |
| 50 | F | 4000 |
| 20 × 25 | F | 4000 |
| 30 | F | 4000 |
| 35 | F | 4000 |
| 40 | F | 4000 |
| 45 | F | 4000 |
| 50 | F | 4000 |
| 60 | F | 4000 |
| 75 | F | 4000 |
| 80 | F | 4000 |
| 25 × 30 | F | 4000 |
| 35 | F | 4000 |
| 40 | F | 4000 |
| 45 | F | 4000 |
| 50 | F | 4000 |
| 60 | F | 4000 |
| 75 | F | 4000 |
| 30 × 35 | F | 4000 |
| 40 | F | 4000 |
| 45 | F | 4000 |
| 50 | F | 4000 |
| 55 | F | 4000 |
| 60 | F | 4000 |
| 65 | F | 4000 |
| 75 | F | 4000 |
| 35 × 40 | F | 4000 |
| 50 | F | 4000 |
| 60 | F | 4000 |
| 40 × 80 | F | 4000 |
| 50 × 60 | F | 4000 |
※規格表に掲載のないサイズをご希望の場合はお問い合わせください。
