ステンレス

SUS303P|切板       

単位:mm

板厚 表面仕上げ 新材寸法 巾×長さ
3 No.1 1219×2438
4 No.1 1219×2438
5 No.1 1219×2438
6 No.1 1219×2438
8 No.1 1219×2438
9 No.1 1219×2438
10 No.1 1219×2438
12 No.1 1219×2438
13 No.1 1219×2438
14 No.1 1219×2438
15 No.1 1219×2438
16 No.1 1219×2438
18 No.1 1219×2438
19 No.1 1219×2438
20 No.1 1219×2438
22 No.1 1219×2438
25 No.1 1219×2438
28 No.1 1219×2438
30 No.1 1219×2438
32 No.1 1219×2438
35 No.1 1219×2438
38 No.1 1219×2438
40 No.1 1219×2438
43 No.1 1219×2438
45 No.1 1219×2438
48 No.1 1219×2438
50 No.1 1219×2438
53 No.1 1219×2438
55 No.1 1219×2438
58 No.1 1219×2438
60 No.1 1219×2438
63 No.1 1219×2438
65 No.1 1219×2438
68 No.1 1219×2438
70 No.1 1219×2438
75 No.1 1219×2000
80 No.1 1219×2000
85 No.1 1219×2000
90 No.1 1219×2000
100 No.1 1219×1700
110 No.1 500×2000
120 No.1 500×2000
150 No.1 500×2000

※規格表に掲載のないサイズをご希望の場合はお問い合わせください。