SUS304B|コールド材 六角棒
単位:mm
| 対辺 | 新材寸法 長さ |
| 5 | 3000 |
| 6 | 3000 |
| 7 | 3000 |
| 8 | 3000 / 4000 |
| 10 | 3000 / 4000 |
| 12 | 3000 |
| 13 | 3000 |
| 14 | 3000 / 4000 |
| 17 | 3000 / 4000 |
| 19 | 4000 |
| 21 | 4000 |
| 22 | 4000 |
| 23 | 4000 |
| 24 | 4000 |
| 26 | 4000 |
| 27 | 4000 |
| 29 | 4000 |
| 30 | 4000 |
| 32 | 4000 |
| 35 | 4000 |
| 36 | 4000 |
| 38 | 4000 |
| 41 | 4000 |
| 46 | 4000 |
| 50 | 4000 |
| 54 | 4000 |
| 55 | 4000 |
| 58 | 3500~4000乱尺 |
| 60 | 3500~4000乱尺 |
| 63 | 3500~4000乱尺 |
| 65 | 3500~4000乱尺 |
| 70 | 3500~4000乱尺 |
| 75 | 3500~4000乱尺 |
| 80 | 3500~4000乱尺 |
※規格表に掲載のないサイズをご希望の場合はお問い合わせください。
