SUS304T #400|化粧丸管
単位:mm
| 外径 × 肉厚 | 新材寸法 長さ |
| 5 × 0.8 | 4000 |
| 1 | 4000 |
| 6 × 0.8 | 4000 |
| 1 | 4000 |
| 7 × 0.8 | 4000 |
| 1 | 4000 |
| 8 × 0.8 | 4000 |
| 1 | 4000 |
| 9 × 0.8 | 4000 |
| 1 | 4000 |
| 10 × 0.8 | 4000 |
| 1 | 4000 |
| 12 × 0.8 | 4000 |
| 1 | 4000 |
| 13 × 0.8 | 4000 |
| 1 | 4000 |
| 1.2 | 4000 |
| 1.5 | 4000 |
| 13.8× 1.2 | 4000 |
| 1.5 | 4000 |
| 14 × 0.8 | 4000 |
| 1 | 4000 |
| 15 × 0.8 | 4000 |
| 1 | 4000 |
| 16 × 0.8 | 4000 |
| 1 | 4000 |
| 1.2 | 4000 |
| 1.5 | 4000 / 5000 / 6000 |
| 2 | 4000 |
| 17.3× 1.5 | 4000 / 5000 / 6000 |
| 2 | 4000 / 5000 / 6000 |
| 19 × 0.8 | 4000 |
| 1 | 4000 |
| 1.2 | 4000 |
| 1.5 | 4000 / 5000 / 6000 |
| 2 | 4000 / 5000 / 6000 |
| 21.7× 1 | 4000 |
| 1.2 | 4000 |
| 1.5 | 4000 / 5000 / 6000 |
| 2 | 4000 / 5000 / 6000 |
| 3 | 4000 / 5000 / 6000 |
| 22 × 0.8 | 4000 |
| 22 × 1 | 4000 |
| 1.2 | 4000 |
| 1.5 | 4000 / 5000 / 6000 |
| 2 | 4000 / 5000 / 6000 |
| 25 × 0.8 | 4000 |
| 1 | 4000 |
| 1.2 | 4000 |
| 1.5 | 4000 / 5000 / 6000 |
| 2 | 4000 / 5000 / 6000 |
| 3 | 4000 |
| 25.4× 1 | 4000 |
| 1.2 | 4000 |
| 1.5 | 4000 |
| 2 | 4000 |
| 27.2× 1 | 4000 |
| 1.2 | 4000 |
| 1.5 | 4000 / 5000 / 6000 |
| 2 | 4000 / 5000 / 6000 |
| 3 | 4000 / 5000 / 6000 |
| 30 × 1.5 | 4000 |
| 2 | 4000 |
| 32 × 1 | 4000 |
| 1.2 | 4000 |
| 1.5 | 4000 / 5000 / 6000 |
| 2 | 4000 / 5000 / 6000 |
| 3 | 4000 / 5000 / 6000 |
| 34 × 1 | 4000 |
| 1.2 | 4000 |
| 1.5 | 4000 / 5000 / 6000 |
| 2 | 4000 / 5000 / 6000 |
| 3 | 4000 / 5000 / 6000 |
| 38 × 1 | 4000 |
| 1.2 | 4000 |
| 1.5 | 4000 / 5000 / 6000 |
| 2 | 4000 / 5000 / 6000 |
| 3 | 4000 / 5000 / 6000 |
| 42.7× 1.2 | 4000 |
| 1.5 | 4000 / 5000 / 6000 |
| 2 | 4000 / 5000 / 6000 |
| 3 | 4000 / 5000 / 6000 |
| 4 | 4000 / 6000 |
| 45 × 1.5 | 4000 |
| 2 | 4000 |
| 48.6× 1.2 | 4000 |
| 1.5 | 4000 / 5000 / 6000 |
| 2 | 4000 / 5000 / 6000 |
| 3 | 4000 / 5000 / 6000 |
| 50 × 1 | 4000 |
| 1.2 | 4000 |
| 1.5 | 4000 / 5000 / 6000 |
| 2 | 4000 / 5000 / 6000 |
| 3 | 4000 / 5000 / 6000 |
| 50.8× 1.5 | 4000 |
| 60.5× 1.5 | 4000 / 5000 / 6000 |
| 2 | 4000 / 5000 / 6000 |
| 3 | 4000 / 5000 / 6000 |
| 70 × 1.5 | 4000 |
| 76.3× 1.5 | 4000 / 5000 / 6000 |
| 76.3× 2 | 4000 / 5000 / 6000 |
| 3 | 4000 / 5000 / 6000 |
| 89.1× 1.5 | 4000 |
| 2 | 4000 / 6000 |
| 3 | 4000 / 6000 |
| 101.6×1.5 | 4000 |
| 2 | 4000 / 6000 |
| 3 | 4000 / 6000 |
| 4 | 4000 / 6000 |
| 114.3×2 | 4000 / 6000 |
| 3 | 4000 / 6000 |
| 4 | 4000 / 6000 |
| 139.8×2 | 4000 / 6000 |
| 3 | 4000 / 6000 |
| 4 | 4000 / 6000 |
| 165.2×3 | 4000 / 6000 |
| 4 | 4000 / 6000 |
| 216.3×3 | 4000 / 6000 |
| 4 | 4000 / 6000 |
※規格表に掲載のないサイズをご希望の場合はお問い合わせください。
