A5052T|引抜丸管
単位:mm
| 外径 × 肉厚 | 調質 | 新材寸法 長さ |
| 20 × 2 | H34 | 4000 |
| 3 | H34 | 4000 |
| 22 × 2 | H34 | 4000 |
| 3 | H34 | 4000 |
| 25 × 2 | H34 | 4000 |
| 3 | H34 | 4000 |
| 28 × 2 | H34 | 4000 |
| 3 | H34 | 4000 |
| 30 × 2 | H34 | 4000 |
| 3 | H34 | 4000 |
| 32 × 2 | H34 | 4000 |
| 3 | H34 | 4000 |
| 35 × 2 | H34 | 4000 |
| 3 | H34 | 4000 |
| 38 × 2 | H34 | 4000 |
| 3 | H34 | 4000 |
| 4 | H34 | 4000 |
| 5 | H34 | 4000 |
| 40 × 2 | H34 | 4000 |
| 3 | H34 | 4000 |
| 4 | H34 | 4000 |
| 5 | H34 | 4000 |
| 45 × 2 | H34 | 4000 |
| 3 | H34 | 4000 |
| 5 | H34 | 4000 |
| 50 × 2 | H34 | 4000 |
| 3 | H34 | 4000 |
| 4 | H34 | 4000 |
| 5 | H34 | 4000 |
| 55 × 5 | H34 | 4000 |
| 8 | H34 | 4000 |
| 60 × 2 | H34 | 4000 |
| 3 | H34 | 4000 |
| 4 | H34 | 4000 |
| 5 | H34 | 4000 |
| 65 × 3 | H34 | 4000 |
| 5 | H34 | 4000 |
| 70 × 3 | H34 | 4000 |
| 5 | H34 | 4000 |
| 75 × 3 | H34 | 4000 |
| 5 | H34 | 4000 |
| 80 × 3 | H34 | 4000 |
| 5 | H34 | 4000 |
| 90 × 5 | H34 | 4000 |
| 100 × 3 | H34 | 4000 |
| 5 | H34 | 4000 |
| 110 × 5 | H34 | 4000 |
| 120 × 5 | H34 | 4000 |
| 130 × 5 | H34 | 4000 |
| 140 × 5 | H34 | 4000 |
| 150 × 5 | H34 | 4000 |
※規格表に掲載のないサイズをご希望の場合はお問い合わせください。
