A5056BE|押出 丸棒
単位:mm
| 直径 | 調質 | 新材寸法 長さ |
| 61 | H112 | 2000 |
| 62 | H112 | 2000 |
| 63 | H112 | 2000 |
| 65 | H112 | 2000 |
| 68 | H112 | 2000 |
| 70 | H112 | 2000 |
| 75 | H112 | 2000 |
| 80 | H112 | 2000 |
| 85 | H112 | 2000 |
| 90 | H112 | 2000 |
| 95 | H112 | 2000 |
| 100 | H112 | 2000 |
| 105 | H112 | 2000 |
| 110 | H112 | 2000 |
| 115 | H112 | 2000 |
| 120 | H112 | 2000 |
| 125 | H112 | 2000 |
| 130 | H112 | 2000 |
| 135 | H112 | 2000 |
| 140 | H112 | 2000 |
| 145 | H112 | 2000 |
| 150 | H112 | 2000 |
| 155 | H112 | 2000 |
| 160 | H112 | 2000 |
| 165 | H112 | 2000 |
| 170 | H112 | 2000 |
| 175 | H112 | 2000 |
| 180 | H112 | 2000 |
| 185 | H112 | 2000 |
| 190 | H112 | 2000 |
| 200 | H112 | 2000 |
| 210 | H112 | 2000 |
| 220 | H112 | 2000 |
| 230 | H112 | 2000 |
| 240 | H112 | 2000 |
| 250 | H112 | 2000 |
| 260 | H112 | 2000 |
| 270 | H112 | 2000 |
| 280 | H112 / F (選択可) | 2000 |
| 290 | H112 / F (選択可) | 2000 |
| 300 | H112 / F (選択可) | 2000 |
| 310 | F | 2000 |
| 320 | F | 2000 |
| 330 | F | 2000 |
| 340 | F | 2000 |
| 350 | F | 2000 |
| 360 | F | 2000 |
| 370 | F | 2000 |
| 380 | F | 2000 |
| 390 | F | 2000 |
| 400 | F | 2000 |
| 420 | F | 2000 |
| 450 | F | 2000 |
※規格表に掲載のないサイズをご希望の場合はお問い合わせください。
