A6061B|丸棒
単位:mm
| 直径 | 調質 | 新材寸法 長さ |
| 8 | T6 | 2000 |
| 10 | T6 | 2000 |
| 12 | T6 | 2000 |
| 14 | T6 | 2000 |
| 15 | T6 | 2000 |
| 16 | T6 | 2000 |
| 18 | T6 | 2000 |
| 19 | T6 | 2000 |
| 20 | T6 | 2000 |
| 25 | T6 | 2000 |
| 26 | T6 | 2000 |
| 28 | T6 | 2000 |
| 30 | T6 | 2000 |
| 32 | T6 | 2000 |
| 35 | T6 | 2000 |
| 38 | T6 | 2000 |
| 40 | T6 | 2000 |
| 42 | T6 | 2000 |
| 45 | T6 | 2000 |
| 50 | T6 | 2000 |
| 55 | T6 | 2000 |
| 60 | T6 | 2000 |
| 62 | T6 | 2000 |
| 65 | T6 | 2000 |
| 70 | T6 | 2000 |
| 75 | T6 | 2000 |
| 80 | T6 | 2000 |
| 85 | T6 | 2000 |
| 90 | T6 | 2000 |
| 95 | T6 | 2000 |
| 100 | T6 | 2000 |
| 110 | T6 | 2000 |
| 120 | T6 | 2000 |
| 130 | T6 | 2000 |
| 140 | T6 | 2000 |
| 150 | T6 | 2000 |
| 160 | T6 | 2000 |
| 170 | T6 | 2000 |
| 180 | T6 | 2000 |
| 190 | T6 | 2000 |
| 200 | T6 | 2000 |
| 210 | T6 | 2000 |
| 220 | T6 | 2000 |
| 230 | T6 | 2000 |
| 240 | T6 | 2000 |
| 250 | T6 | 2000 |
| 260 | T6 | 2000 |
| 270 | T6 | 2000 |
| 280 | T6 | 2000 |
| 290 | T6 | 2000 |
| 300 | T6 | 2000 |
| 310 | T6 | 2000 |
| 320 | T6 | 2000 |
| 330 | T6 | 2000 |
| 340 | T6 | 2000 |
| 350 | F | 1000 |
| 400 | F | 1000 |
※規格表に掲載のないサイズをご希望の場合はお問い合わせください。
