CAC406C|旧BC6C 丸棒
単位:mm
| 直径 | 新材寸法 長さ |
| 20 | 2460 |
| 25 | 2460 |
| 30 | 2460 |
| 35 | 2460 |
| 40 | 2460 |
| 45 | 2460 |
| 50 | 2460 |
| 55 | 2460 |
| 60 | 2460 |
| 65 | 2460 |
| 70 | 2460 |
| 75 | 2460 |
| 80 | 2460 |
| 85 | 2460 |
| 90 | 2460 |
| 95 | 2460 |
| 100 | 2460 |
| 105 | 2460 |
| 110 | 2460 |
| 115 | 2460 |
| 120 | 2460 |
| 125 | 2460 |
| 130 | 2460 |
| 140 | 2460 |
| 150 | 2460 |
| 160 | 2460 |
| 180 | 2460 |
| 200 | 1230 |
| 210 | 1230 |
| 230 | 1230 |
| 250 | 610 |
| 270 | 610 |
| 300 | 610 |
※規格表に掲載のないサイズをご希望の場合はお問い合わせください。
