CrCuB|クローム銅 丸棒
単位:mm
| 直径 | 新材寸法 長さ |
| 3 | 1000 |
| 4 | 1000 |
| 5 | 1000 |
| 6 | 1000 / 2010 |
| 7 | 2010 |
| 8 | 1000 / 2010 |
| 9 | 2010 |
| 10 | 1000 / 2010 |
| 12 | 1000 / 2010 |
| 13 | 1000 / 2010 |
| 16 | 1000 / 2010 |
| 17 | 2010 |
| 18 | 2010 |
| 20 | 1000 / 2010 |
| 22 | 1000 / 2010 |
| 25 | 2010 |
| 26 | 2010 |
| 28 | 2010 |
| 30 | 2010 |
| 32 | 2010 |
| 35 | 2010 |
| 36 | 2010 |
| 38 | 2010 |
| 40 | 1020 / 2010 |
| 45 | 1020 / 2010 |
| 50 | 1020 |
| 55 | 1020 |
| 60 | 1020 |
| 65 | 1020 |
| 70 | 1020 |
| 75 | 1020 |
| 80 | 1020 |
| 85 | 1020 |
| 90 | 1020 |
| 95 | 1020 |
| 100 | 1020 |
| 105 | 1020 |
| 110 | 1020 |
| 115 | 1020 |
| 120 | 1020 |
| 130 | 1020 |
| 140 | 1020 |
| 150 | 1020 |
| 160 | 1020 |
| 170 | 1020 |
| 180 | 1020 |
| 190 | 1020 |
| 200 | 1020 |
※規格表に掲載のないサイズをご希望の場合はお問い合わせください。
