SUS303B TM|荒削 丸棒
単位:mm
| 直径 | 新材寸法 長さ |
| 165 | 5000~6000 |
| 170 | 5000~6000 |
| 175 | 5000~6000 |
| 180 | 5000~6000 |
| 185 | 5000~6000 |
| 190 | 5000~6000 |
| 195 | 5000~6000 |
| 200 | 5000~6000 |
| 210 | 5000~6000 |
| 220 | 5000~6000 |
| 230 | 5000~6000 |
| 240 | 5000~6000 |
| 250 | 5000~6000 |
| 260 | 5000~6000 |
| 270 | 5000~6000 |
| 280 | 5000~6000 |
| 290 | 5000~6000 |
| 300 | 5000~6000 |
| 310 | 5000~6000 |
| 320 | 5000~6000 |
| 330 | 5000~6000 |
| 340 | 5000~6000 |
| 350 | 5000~6000 |
| 360 | 5000~6000 |
| 370 | 5000~6000 |
| 380 | 5000~6000 |
| 390 | 5000~6000 |
| 400 | 5000~6000 |
| 420 | 5000~6000 |
| 450 | 5000~6000 |
| 480 | 5000~6000 |
| 500 | 5000~6000 |
※規格表に掲載のないサイズをご希望の場合はお問い合わせください。
