SUS304BD|引抜 丸棒
単位:mm
| 直径 | 新材寸法 長さ |
| 4 | 2000 |
| 5 | 4000 |
| 6 | 4000 |
| 7 | 4000 |
| 8 | 4000 |
| 8.34 | 4000 |
| 9 | 4000 |
| 9.52 | 4000 |
| 10 | 4000 |
| 11 | 4000 |
| 12 | 4000 |
| 12.7 | 4000 |
| 13 | 4000 |
| 14 | 4000 |
| 15 | 4000 |
| 15.87 | 4000 |
| 16 | 4000 |
| 17 | 4000 |
| 18 | 5000 |
| 19 | 5000 |
| 19.05 | 5000 |
| 20 | 5000 |
| 22 | 5000 |
| 22.22 | 5000 |
| 23 | 5000 |
| 24 | 5000 |
| 25 | 5000 |
| 25.4 | 5000 |
| 26 | 6000乱尺 |
| 28 | 6000乱尺 |
| 28.57 | 6000乱尺 |
| 30 | 6000乱尺 |
| 32 | 6000乱尺 |
| 34 | 6000乱尺 |
| 35 | 6000乱尺 |
| 36 | 6000乱尺 |
| 38 | 6000乱尺 |
| 40 | 6000乱尺 |
| 42 | 6000乱尺 |
| 45 | 6000乱尺 |
| 50 | 6000乱尺 |
| 55 | 6000乱尺 |
| 60 | 6000乱尺 |
| 65 | 6000乱尺 |
| 70 | 6000乱尺 |
| 75 | 6000乱尺 |
| 80 | 6000乱尺 |
| 85 | 6000乱尺 |
| 90 | 6000乱尺 |
| 95 | 6000乱尺 |
| 100 | 6000乱尺 |
※規格表に掲載のないサイズをご希望の場合はお問い合わせください。
