ステンレス

SUS304P|切板       

単位:mm

板厚 表面仕上げ 新材寸法 巾×長さ
0.5 2B 1219×2438
0.6 2B 1219×2438
0.7 2B 1219×2438
0.8 2B 1219×2438
1 2B 1219×2438
1.2 2B 1219×2438
1.5 2B 1219×2438
2 2B 1219×2438
2.5 2B 1219×2438
3 2B / No.1 (選択可) 1219×2438
3.5 No.1 1219×2438
4 2B / No.1 (選択可) 1219×2438
4.5 No.1 1219×2438
5 2B / No.1 (選択可) 1219×2438
6 2B / No.1 (選択可) 1219×2438
7 No.1 1219×2438
8 No.1 / #400 (選択可) 1219×2438
9 No.1 1219×2438
10 No.1 / #400 (選択可) 1219×2438
12 No.1 1219×2438
13 No.1 1219×2438
14 No.1 1219×2438
15 No.1 / #400 (選択可) 1219×2438
16 No.1 1219×2438
17 No.1 1219×2438
18 No.1 1219×2438
19 No.1 1219×2438
20 No.1 / #400 (選択可) 1219×2438
22 No.1 1219×2438
25 No.1 / #400 (選択可) 1219×2438
28 No.1 1219×2438
30 No.1 1219×2438
32 No.1 1219×2438
35 No.1 1219×2438
38 No.1 1219×2438
40 No.1 1219×2438
42 No.1 1219×2438
45 No.1 1219×2438
47 No.1 1219×2438
50 No.1 1219×2438
52 No.1 1219×2438
55 No.1 1219×2438
58 No.1 1219×2438
60 No.1 1219×2438
62 No.1 1219×2438
65 No.1 1219×2438
68 No.1 1219×2438
70 No.1 1219×2438
72 No.1 1219×2000
75 No.1 1219×2000
78 No.1 1219×2000
80 No.1 1219×2000
82 No.1 1219×2000
85 No.1 1219×2000
87 No.1 1219×2000
90 No.1 1219×2000
92 No.1 1219×2000
95 No.1 1219×2000
98 No.1 1219×2000
100 No.1 1219×2000
110 No.1 1219×2000
120 No.1 1219×2000
130 No.1 1219×2000
140 No.1 1219×2000
150 No.1 1219×2000

※規格表に掲載のないサイズをご希望の場合はお問い合わせください。