SUS304T HL|化粧丸管
単位:mm
| 外径 × 肉厚 | 新材寸法 長さ |
| 8 × 1 | 4000 |
| 10 × 1 | 4000 |
| 12 × 1 | 4000 |
| 13 × 1 | 4000 |
| 13 × 1.2 | 4000 |
| 13 × 1.5 | 4000 / 5000 / 6000 |
| 13.8 × 1.2 | 4000 |
| 13.8 × 1.5 | 4000 / 5000 |
| 16 × 1 | 4000 |
| 16 × 1.2 | 4000 |
| 16 × 1.5 | 4000 / 5000 / 6000 |
| 16 × 2 | 4000 |
| 17.3 × 1.5 | 4000 / 5000 / 6000 |
| 17.3 × 2 | 4000 / 5000 / 6000 |
| 19 × 1 | 4000 |
| 1.2 | 4000 |
| 1.5 | 4000 / 5000 / 6000 |
| 2 | 4000 / 5000 / 6000 |
| 21.7 × 1.2 | 4000 |
| 1.5 | 4000 / 5000 / 6000 |
| 2 | 4000 / 5000 / 6000 |
| 3 | 4000 / 5000 / 6000 |
| 22 × 1 | 4000 |
| 1.2 | 4000 |
| 1.5 | 4000 / 5000 / 6000 |
| 2 | 4000 / 5000 / 6000 |
| 25 × 1 | 4000 |
| 1.2 | 4000 |
| 1.5 | 4000 / 5000 / 6000 |
| 2 | 4000 / 5000 / 6000 |
| 3 | 4000 |
| 25.4 × 1.2 | 4000 |
| 1.5 | 4000 |
| 2 | 4000 |
| 27.2 × 1 | 4000 |
| 1.2 | 4000 |
| 1.5 | 4000 / 5000 / 6000 |
| 2 | 4000 / 5000 / 6000 |
| 3 | 4000 / 5000 / 6000 |
| 32 × 1 | 4000 |
| 1.2 | 4000 |
| 1.5 | 4000 / 5000 / 6000 |
| 2 | 4000 / 5000 / 6000 |
| 3 | 4000 / 5000 / 6000 |
| 34 × 1 | 4000 |
| 1.2 | 4000 |
| 1.5 | 4000 / 5000 / 6000 |
| 2 | 4000 / 5000 / 6000 |
| 3 | 4000 / 5000 / 6000 |
| 38 × 1 | 4000 |
| 1.2 | 4000 |
| 1.5 | 4000 / 5000 / 6000 |
| 2 | 4000 / 5000 / 6000 |
| 3 | 4000 / 5000 / 6000 |
| 42.7 × 1.2 | 4000 |
| 1.5 | 4000 / 5000 / 6000 |
| 2 | 4000 / 5000 / 6000 |
| 3 | 4000 / 5000 / 6000 |
| 4 | 4000 / 6000 |
| 45 × 1.5 | 4000 |
| 2 | 4000 |
| 48.6 × 1.2 | 4000 |
| 1.5 | 4000 / 5000 / 6000 |
| 2 | 4000 / 5000 / 6000 |
| 3 | 4000 / 5000 / 6000 |
| 50 × 1.2 | 4000 |
| 1.5 | 4000 / 5000 / 6000 |
| 2 | 4000 / 5000 / 6000 |
| 3 | 4000 / 5000 / 6000 |
| 60.5 × 1.5 | 4000 / 5000 / 6000 |
| 2 | 4000 / 5000 / 6000 |
| 3 | 4000 / 5000 / 6000 |
| 76.3 × 1.5 | 4000 / 5000 / 6000 |
| 2 | 4000 / 5000 / 6000 |
| 3 | 4000 / 5000 / 6000 |
| 89.1 × 1.5 | 4000 |
| 2 | 4000 / 6000 |
| 3 | 4000 / 6000 |
| 101.6 × 1.5 | 4000 |
| 2 | 4000 / 6000 |
| 3 | 4000 / 6000 |
| 4 | 4000 / 6000 |
| 114.3 × 2 | 4000 / 6000 |
| 3 | 4000 / 6000 |
| 4 | 4000 / 6000 |
| 139.8 × 2 | 4000 / 6000 |
| 3 | 4000 / 6000 |
| 4 | 4000 / 6000 |
| 165.2 × 3 | 4000 / 6000 |
| 4 | 4000 / 6000 |
| 216.3 × 3 | 4000 / 6000 |
| 4 | 4000 / 6000 |
※規格表に掲載のないサイズをご希望の場合はお問い合わせください。
