SUS304TPA|配管用丸管
単位:mm
| 外径 × 肉厚 | サイズ呼称 (A) | サイズ呼称 (B) | サイズ呼称 (Sch) | 新材寸法 長さ |
| 10.5 × 2 | 6 | 1/8 | 40S | 4000 |
| 13.8 × 1.5 | 8 | 1/4 | 10S | 4000 |
| 2 | 8 | 1/4 | 20S | 4000 |
| 17.3 × 2 | 10 | 3/8 | 20S | 4000 |
| 2.5 | 10 | 3/8 | 40S | 4000 |
| 3 | – | – | – | 4000 |
| 19 × 1.5 | – | – | – | 4000 |
| 21.7 × 1.2 | – | – | – | 4000 |
| 2 | 15 | 1/2 | 10S | 4000 |
| 3 | 15 | 1/2 | 40S | 4000 |
| 25.4 × 3 | – | – | – | 4000 |
| 27.2 × 1.5 | 20 | 3/4 | 5S | 4000 |
| 2 | 20 | 3/4 | 10S | 4000 |
| 2.5 | 20 | 3/4 | 20S | 4000 |
| 3 | 20 | 3/4 | 40S | 4000 |
| 32 × 1.5 | – | – | – | 4000 |
| 2 | – | – | – | 4000 |
| 34 × 1.5 | – | – | – | 4000 |
| 2 | 25 | 1 | 5S | 4000 |
| 3 | 25 | 1 | 20S | 4000 |
| 3.5 | 25 | 1 | 40S | 4000 |
| 4 | – | – | – | 4000 |
| 38 × 1.5 | – | – | – | 4000 |
| 2 | – | – | – | 4000 |
| 42.7 × 1.5 | – | – | – | 4000 |
| 2 | 32 | 1 1/4 | 5S | 4000 |
| 3 | 32 | 1 1/4 | 20S | 4000 |
| 3.5 | 32 | 1 1/4 | 40S | 4000 |
| 4 | – | – | – | 4000 |
| 48.6 × 2 | 40 | 1 1/2 | 5S | 4000 |
| 3 | 40 | 1 1/2 | 20S | 4000 |
| 3.5 | – | – | – | 4000 |
| 4 | 40 | 1 1/2 | 40S | 4000 |
| 50.8 × 1.5 | – | – | – | 4000 |
| 2 | – | – | – | 4000 |
| 3 | – | – | – | 4000 |
| 60.5 × 1.5 | – | – | – | 4000 |
| 2 | 50 | 2 | 5S | 4000 |
| 3 | 50 | 2 | 10S | 4000 |
| 3.5 | 50 | 2 | 20S | 4000 |
| 4 | 50 | 2 | 40S | 4000 |
| 76.3 × 2 | 65 | 2 1/2 | 5S | 4000 |
| 3 | 65 | 2 1/2 | 10S | 4000 |
| 4 | – | – | – | 4000 |
| 5.2 | 65 | 2 1/2 | 40S | 4000 |
| 89.1 × 2 | 80 | 3 | 5S | 4000 |
| 3 | 80 | 3 | 10S | 4000 |
| 4 | 80 | 3 | 20S | 4000 |
| 5.5 | 80 | 3 | 40S | 4000 |
| 101.6 × 2 | – | – | – | 4000 |
| 3 | 90 | 3 1/2 | 10S | 4000 |
| 4 | 90 | 3 1/2 | 20S | 4000 |
| 6 | 90 | 3 1/2 | 40S | 4000 |
| 114.3 × 2 | – | – | – | 4000 |
| 4 | 100 | 4 | 20S | 4000 |
| 6 | 100 | 4 | 40S | 4000 |
| 139.8 × 3 | 125 | 5 | 5S | 4000 |
| 5 | 125 | 5 | 20S | 4000 |
| 6.6 | 125 | 5 | 40S | 4000 |
| 165.2 × 5 | 150 | 6 | 20S | 4000 |
| 216.3 × 3 | 200 | 8 | 5S | 4000 |
※規格表に掲載のないサイズをご希望の場合はお問い合わせください。
