SUS430P|切板
単位:mm
| 板厚 | 表面仕上げ | 新材寸法 巾×長さ |
| 0.5 | 2B | 1000×2000 |
| 0.6 | 2B | 1000×2000 |
| 0.8 | 2B | 1219×2438 |
| 1 | 2B | 1219×2438 |
| 1.2 | 2B | 1219×2438 |
| 1.5 | 2B | 1219×2438 |
| 2 | 2B | 1219×2438 |
| 2.5 | 2B | 1219×2438 |
| 3 | 2B | 1219×2438 |
| 4 | No.1 | 1219×2438 |
| 5 | No.1 | 1219×2438 |
| 6 | No.1 | 1219×2438 |
| 8 | No.1 | 1219×2438 |
| 9 | No.1 | 1219×2438 |
| 10 | No.1 | 1219×2438 |
| 12 | No.1 | 1219×2438 |
| 14 | No.1 | 1219×2438 |
| 16 | No.1 | 1219×2438 |
| 18 | No.1 | 1219×2438 |
| 19 | No.1 | 1219×2438 |
| 20 | No.1 | 1219×2438 |
| 22 | No.1 | 1219×2438 |
| 25 | No.1 | 1219×2438 |
| 30 | No.1 | 1219×2438 |
| 35 | No.1 | 1219×2438 |
| 40 | No.1 | 1219×2438 |
| 45 | No.1 | 1219×2438 |
| 50 | No.1 | 1219×2438 |
※規格表に掲載のないサイズをご希望の場合はお問い合わせください。
