A2017BD|引抜 丸棒
単位:mm
| 直径 | 調質 | 新材寸法 長さ |
| 5 | T4 | 2000 |
| 6 | T4 | 2000 |
| 7 | T4 | 2000 |
| 8 | T4 | 2000 |
| 9 | T4 | 2000 |
| 10 | T4 | 2000 |
| 11 | T4 | 2000 |
| 12 | T4 | 2000 |
| 13 | T4 | 2000 |
| 14 | T4 | 2000 |
| 15 | T4 | 2000 |
| 16 | T4 | 2000 |
| 17 | T4 | 2000 |
| 18 | T4 | 2000 |
| 19 | T4 | 2000 |
| 20 | T4 | 2000 |
| 21 | T4 | 2000 |
| 22 | T4 | 2000 |
| 23 | T4 | 2000 |
| 24 | T4 | 2000 |
| 25 | T4 | 2000 |
| 26 | T4 | 2000 |
| 27 | T4 | 2000 |
| 28 | T4 | 2000 |
| 29 | T4 | 2000 |
| 30 | T4 | 2000 |
| 31 | T4 | 2000 |
| 32 | T4 | 2000 |
| 33 | T4 | 2000 |
| 34 | T4 | 2000 |
| 35 | T4 | 2000 |
| 36 | T4 | 2000 |
| 37 | T4 | 2000 |
| 38 | T4 | 2000 |
| 39 | T4 | 2000 |
| 40 | T4 | 2000 |
| 41 | T4 | 2000 |
| 42 | T4 | 2000 |
| 43 | T4 | 2000 |
| 44 | T4 | 2000 |
| 45 | T4 | 2000 |
| 46 | T4 | 2000 |
| 47 | T4 | 2000 |
| 48 | T4 | 2000 |
| 49 | T4 | 2000 |
| 50 | T4 | 2000 |
| 51 | T4 | 2000 |
| 52 | T4 | 2000 |
| 53 | T4 | 2000 |
| 54 | T4 | 2000 |
| 55 | T4 | 2000 |
| 56 | T4 | 2000 |
| 57 | T4 | 2000 |
| 58 | T4 | 2000 |
| 60 | T4 | 2000 |
※規格表に掲載のないサイズをご希望の場合はお問い合わせください。
