A2017BE|押出 丸棒
単位:mm
| 直径 | 調質 | 新材寸法 長さ |
| 13 | T4 | 2000 |
| 14 | T4 | 2000 |
| 15 | T4 | 2000 |
| 16 | T4 | 2000 |
| 17 | T4 | 2000 |
| 18 | T4 | 2000 |
| 19 | T4 | 2000 |
| 20 | T4 | 2000 |
| 21 | T4 | 2000 |
| 22 | T4 | 2000 |
| 23 | T4 | 2000 |
| 24 | T4 | 2000 |
| 25 | T4 | 2000 |
| 26 | T4 | 2000 |
| 27 | T4 | 2000 |
| 28 | T4 | 2000 |
| 29 | T4 | 2000 |
| 30 | T4 | 2000 |
| 31 | T4 | 2000 |
| 32 | T4 | 2000 |
| 33 | T4 | 2000 |
| 34 | T4 | 2000 |
| 35 | T4 | 2000 |
| 36 | T4 | 2000 |
| 37 | T4 | 2000 |
| 38 | T4 | 2000 |
| 39 | T4 | 2000 |
| 40 | T4 | 2000 |
| 41 | T4 | 2000 |
| 42 | T4 | 2000 |
| 43 | T4 | 2000 |
| 44 | T4 | 2000 |
| 45 | T4 | 2000 |
| 46 | T4 | 2000 |
| 47 | T4 | 2000 |
| 48 | T4 | 2000 |
| 49 | T4 | 2000 |
| 50 | T4 | 2000 |
| 51 | T4 | 2000 |
| 52 | T4 | 2000 |
| 53 | T4 | 2000 |
| 54 | T4 | 2000 |
| 55 | T4 | 2000 |
| 56 | T4 | 2000 |
| 57 | T4 | 2000 |
| 58 | T4 | 2000 |
| 59 | T4 | 2000 |
| 60 | T4 | 2000 |
| 61 | T4 | 2000 |
| 62 | T4 | 2000 |
| 63 | T4 | 2000 |
| 64 | T4 | 2000 |
| 65 | T4 | 2000 |
| 70 | T4 | 2000 |
| 71 | T4 | 2000 |
| 75 | T4 | 2000 |
| 80 | T4 | 2000 |
| 81 | T4 | 2000 |
| 85 | T4 | 2000 |
| 90 | T4 | 2000 |
| 95 | T4 | 2000 |
| 100 | T4 | 2000 |
| 105 | T4 | 2000 |
| 110 | T4 | 2000 |
| 115 | T4 | 2000 |
| 120 | T4 | 2000 |
| 125 | T4 | 2000 |
| 130 | T4 | 2000 |
| 135 | T4 | 2000 |
| 140 | T4 | 2000 |
| 145 | T4 | 2000 |
| 150 | T4 | 2000 |
| 155 | T4 | 2000 |
| 160 | T4 | 2000 |
| 165 | T4 | 2000 |
| 170 | T4 | 2000 |
| 175 | T4 | 2000 |
| 180 | T4 | 2000 |
| 190 | T4 | 2000 |
| 200 | T4 | 2000 |
| 210 | T4 | 2000 |
| 220 | T4 | 2000 |
| 230 | T4 | 2000 |
| 240 | T4 | 2000 |
| 250 | T4 | 2000 |
| 260 | T4 | 2000 |
| 270 | T4 | 2000 |
| 280 | T4 | 2000 |
| 290 | T4 | 2000 |
| 300 | T4 | 2000 |
| 310 | T4 | 2000 |
| 320 | T4 | 2000 |
| 330 | T4 | 1000 |
| 350 | T4 | 1000 |
| 360 | T4 | 1000 |
| 370 | T4 | 1000 |
| 400 | F | 1000 |
※規格表に掲載のないサイズをご希望の場合はお問い合わせください。
