SUS303B PM|ピーリング 丸棒
単位:mm
| 直径 | 新材寸法 長さ |
| 10 | 4200 |
| 12 | 4200 |
| 13 | 4200 |
| 14 | 4200 |
| 15 | 4200 |
| 16 | 4000 |
| 17 | 4000 |
| 18 | 4000 |
| 19 | 4000 |
| 20 | 5000 |
| 21 | 4200乱尺 |
| 22 | 5000 |
| 23 | 4200乱尺 |
| 24 | 5000 |
| 25 | 5000 |
| 26 | 5000 |
| 27 | 6000乱尺 |
| 28 | 5000 |
| 29 | 6000乱尺 |
| 30 | 5000 |
| 32 | 6000乱尺 |
| 33 | 6000乱尺 |
| 34 | 5000 |
| 35 | 5000 |
| 36 | 5000 |
| 38 | 5000 |
| 40 | 6000乱尺 |
| 42 | 6000乱尺 |
| 44 | 6000乱尺 |
| 45 | 6000乱尺 |
| 46 | 6000乱尺 |
| 48 | 6000乱尺 |
| 50 | 6000乱尺 |
| 55 | 6000乱尺 |
| 60 | 6000乱尺 |
| 65 | 6000乱尺 |
| 70 | 6000乱尺 |
| 75 | 6000乱尺 |
| 80 | 6000乱尺 |
| 85 | 6000乱尺 |
| 90 | 6000乱尺 |
| 95 | 6000乱尺 |
| 100 | 6000乱尺 |
| 105 | 6000乱尺 |
| 110 | 6000乱尺 |
| 115 | 6000乱尺 |
| 120 | 6000乱尺 |
| 125 | 6000乱尺 |
| 130 | 6000乱尺 |
| 135 | 6000乱尺 |
| 140 | 6000乱尺 |
| 145 | 6000乱尺 |
| 150 | 6000乱尺 |
| 155 | 6000乱尺 |
| 160 | 6000乱尺 |
| 170 | 3000乱尺 |
| 180 | 3000乱尺 |
| 190 | 3000乱尺 |
| 200 | 2000乱尺 |
| 210 | 2000乱尺 |
| 220 | 2000乱尺 |
| 230 | 2000乱尺 |
| 240 | 2000乱尺 |
| 250 | 2000乱尺 |
| 260 | 1000乱尺 |
| 270 | 1000乱尺 |
| 280 | 1000乱尺 |
| 290 | 1000乱尺 |
| 300 | 1000乱尺 |
| 310 | 1000乱尺 |
※規格表に掲載のないサイズをご希望の場合はお問い合わせください。
